
| 产品名称 | 环?谧ヅ牡ピ |
| 传感器类型 | 1英寸全驹熵光CMOS(*2) |
| 分辨率 | 4096(H)×2160(V) |
| 帧率 | ≤25fps |
| 镜头接口类型 | 专用镜头(25mm) |
| 码流 | 32 Kbps~16 Mbps |
| 接口和谈 | ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI ,GB28181,?礢DK |
| 内部组件 | LED补光灯 |
| 摄像机参数配置职能 | 曝光快率、AGC节造、白平衡方式节造等 |
| 视频压缩尺度 | H.264/H.265/MJPEG |
| 输出图片体式 | JPEG |
| 接口 | 4个RS-485接口,1个RS-232接口;2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
| 触发输出 | 7路(光耦隔离2500VAC/5V TTL电平量),作为补光灯同步输出节造;一路继电器输出口 |
| 智能职能 | 指标检测:机动车抓拍,车辆捕获率≥99%(线圈)车辆捕获率≥95%(视频),非机动抓拍,行人抓拍 |
| 违章检测:超快、压线、逆杏注不容大货车等违法行为 | |
| 车辆特点检测:车牌鉴别、车型鉴别、车身色彩鉴别(环境光有要求)、违章检测、车辆品牌等特点检测 | |
| 支持900万覆盖三车路,卡口混合车路利用,支持TF卡。 | |
| 存储 | 支持TF卡口(≤64G) |
| 终端接入 | 支持接入终端服务器 |
| 电压 | 100VAC~240VAC;频率:48Hz~52Hz |
| 功耗 | <20W |
| 工作环境温度 | -30℃~+70℃ |
| 工作环境湿度 | 5%~95%@40℃,无凝固; |
| 防护等级 | IP65 |
| 表形尺寸(不含支架) | 180mm(W)×152.7mm(H)×636mm(D) |
| 沉量 | 5.2±0.5kg |
